OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW
Ważne od 01.01.2024r.
| a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII. |
| A | kursuje od poniedziałku do piątku |
| b | nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII. |
| B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz niedziele |
| c | nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII. |
| C | kursuje w soboty, niedziele i święta |
| d | nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII. |
| D | kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| e | nie kursuje w okresie ferii letnich |
| E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
| f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| g | nie kursuje w dniu 24.XII. |
| G | w okresie wakacji kursuje codziennie |
| h | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII. |
| H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| i | nie kursuje w dniu 26.XII. |
| k | nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII. |
| K | w okresie wakacji kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 15.08. |
| l | nie kursuje w dniu 31.XII. |
| L | kursuje w okresie ferii letnich |
| m | nie kursuje w dniach 24 i 31.XII. |
| M | pierwszeństwo przejazdu z biletami miesięcznymi; |
| n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII. |
| N | kursuje od 01.07. do 31.08. |
| P | kurs pośpieszny |
| r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
| R | kursuje od 27.06. do 30.08. |
| S | kursuje w dni nauki szkolnej |
| t | nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych |
| u | nie kursuje w święta |
| V | kurs przyśpieszony |
| w | nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
| z | nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała |
| X | kursuje tylko 24 i 31.XII |
| + | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
| 1 | kursuje w poniedziałki |
| 2 | kursuje we wtorki |
| 3 | kursuje w środy |
| 4 | kursuje w czwartki |
| 5 | kursuje w piątki |
| 6 | kursuje w soboty |
| 7 | kursuje w niedziele |
| 1-7 | kursuje od poniedziałku do niedzieli |
| 5-7 | kursuje w piątki, soboty i niedziele |
| & | obsługują Lubuskie Linie Autobusowe w Gorzowie Wlkp. |
| 0:001 | numer stanowiska odjazdowego |
| PTZ | PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY |
| PTS | PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY GMINY SANTOK |
| TZK | PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY GMINY KŁODAWA |














