Odjazdy
Obowiązuje od 29.06.2025r.
| Kierunek | Przez | Godz. | Stan. | Cena | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 6:00 | 12.00 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 6:45 | 12.00 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 8:15 | 12.00 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 9:15 | 12.00 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 11:00 | 12.00 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 13:00 | 12.00 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 14:15 | 12.00 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 15:15 | 12.00 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Zielona Góra d.a. | Otyń | 16:05 | 12.00 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
Przyjazdy
Obowiązuje od 29.06.2025r.
| Kierunek | Przez | Godz. | Legenda |
|---|---|---|---|
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 7:40 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 8:25 | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 10:40 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 11:40 | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 12:50 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 15:00 | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 15:55 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 16:50 | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Zielona Góra, d.a. | Otyń | 17:50 | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |














