Odjazdy
Obowiązuje od 23.06.2024r.Kierunek | Przez | Godz. | Stan. | Cena | Legenda |
---|---|---|---|---|---|
Chrzypsko Wielkie | Sieraków | 14:20 | 1 | 20.20 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Międzyrzecz | Pszczew | 6:50 | 3 | 26.40 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Międzyrzecz | Pszczew | 14:30 | 3 | 28.00 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 5:55 | 4 | 20.80 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 14:20 | 4 | 20.80 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 15:20 | 4 | 20.80 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Kwilcz | 6:50 | 2 | 20.20 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Sieraków | 15:25 | 2 | 22.40 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pszczew | Łowyń | 15:30 | 4 | 23.80 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
Sieraków | Chrzypsko | 15:25 | 3 | 11.50 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczna | 6:15 | 5 | 26.40 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczna | 13:50 | 5 | 26.40 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczna | 15:20 | 5 | 26.40 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Wronki | Sieraków | 5:35 | 5 | 24.70 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Wronki | Sieraków | 14:25 | 5 | 24.70 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Przyjazdy
Obowiązuje od 23.06.2024r.Kierunek | Przez | Godz. | Legenda |
---|---|---|---|
Chrzypsko Wielkie | Sieraków | 16:06 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Międzyrzecz | Pszczew | 15:17 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Międzyrzecz | Pszczew | 16:32 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 7:35 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 15:53 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 16:33 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Rozbitek | 15:10 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Rozbitek | 16:30 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Sieraków | 7:49 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pszczew | Silna | 7:30 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Sieraków | Chrzypsko | 7:30 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczną | 7:49 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczną | 15:52 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczną | 17:17 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Wronki | Sieraków | 7:45 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Wronki | Sieraków | 17:05 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |