Odjazdy
Obowiązuje od 29.06.2025r.
| Kierunek | Przez | Godz. | Stan. | Cena | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 6:15 | 31.20 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 10:30 | 31.20 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; | |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 14:30 | 31.20 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; | |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 16:00 | 31.20 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; | |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 6:15 | 26.90 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; PTZ - publiczny transport zbiorowy | |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 8:30 | 26.90 zł | C - kursuje w soboty, niedziele i święta; G - w okresie wakacji kursuje codziennie; PTZ - publiczny transport zbiorowy | |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 11:45 | 26.90 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; PTZ - publiczny transport zbiorowy | |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 14:30 | 26.90 zł | C - kursuje w soboty, niedziele i święta; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; K - w okresie wakacji kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 15.08.; PTZ - publiczny transport zbiorowy | |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 17:45 | 26.90 zł | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; PTZ - publiczny transport zbiorowy | |
| Kołczyn | Miechów | 15:40 | 20.80 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Lemierzyce | Krzeszyce | 15:30 | 23.80 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Ownice | Słońsk, Ośno Lub. | 15:20 | 31.20 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; M -pierwszeństwo przejazdu z biletami miesięcznymi; | |
| Przęślice | 16:00 | 13.60 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | ||
| Rzepin | Boczów , Torzym | 15:20 | 31.20 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Słubice | Rzepin | 10:20 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; | ||
| Słubice | Rzepin | 13:38 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; | ||
| Trzcince | Jarnatów | 15:35 | 20.80 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; M - pierwszeństwo przejazdu z biletami miesięcznymi; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; | |
| Wystok | Smogóry | 15:25 | 20.80 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Zarzyń | Grochowo , Trzemeszno | 15:40 | 20.80 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
Przyjazdy
Obowiązuje od 29.06.2025r.
| Kierunek | Przez | Godz. | Legenda |
|---|---|---|---|
| Boczów | Wystok | 8:10 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 10:15 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 12:07 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 13:38 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 15:22 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 17:07 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 19:37 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 10:08 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; PTZ - publiczny transport zbiorowy |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 12:23 | C - kursuje w soboty, niedziele i święta; G - w okresie wakacji kursuje codziennie; PTZ - publiczny transport zbiorowy |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 14:53 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; PTZ - publiczny transport zbiorowy |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 18:53 | C - kursuje w soboty, niedziele i święta; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; K - w okresie wakacji kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 15.08.; PTZ - publiczny transport zbiorowy |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 20:53 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e - nie kursuje w okresie ferii letnich; PTZ - publiczny transport zbiorowy |
| Kołczyn | Jarnatów | 7:15 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Lemierzyce | Krzeszyce | 7:48 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Ownice | Słońsk, Ośno Lub. | 7:47 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Przęślice | 16:43 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; | |
| Rzepin | Boczów, Torzym | 7:46 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
| Słubice | Rzepin | 10:34 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
| Trzcińce | Jarnatów | 7:36 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
| Zarzyń | Trzemeszno | 7:30 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |














