Odjazdy
Obowiązuje od 29.06.2020r.
Kierunek | Przez | Godz. | Stan. | Cena | Legenda |
---|---|---|---|---|---|
Chrzypsko Wielkie | Sieraków | 14:20 | 1 | 13.90 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Gorzów Wlkp. | Skwierzyna, Santok | 6:15 | 5 | 30.00 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Międzyrzecz | Pszczew | 14:30 | 3 | 19.30 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Miłostowo | Kwilcz | 5:55 | 4 | 18.30 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 14:20 | 4 | 18.30 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 15:20 | 4 | 14.30 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Sieraków | 15:25 | 2 | 21.50 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Poznań | Kamionna , Pniewy | 6:50 | 1 | 26.00 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
Poznań | Kamionna , Pniewy | 8:20 | 1 | 26.00 zł | E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; |
Poznań | Sieraków , Pniewy | 10:30 | 2 | c - nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.; | |
Poznań | Sieraków , Pniewy | 12:30 | 2 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; # - nie kursuje: 27.12.2019; 12.06.2020; | |
Poznań | Sieraków , Pniewy | 14:20 | 2 | c - nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.; | |
Poznań | Sieraków , Pniewy | 17:25 | 2 | 26.00 zł | b – nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII.; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Poznań | Sieraków , Pniewy | 19:05 | 2 | c - nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.; n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII.; | |
Przytoczna | Wierzbno | 6:05 | 5 | 12.30 zł | S - kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pszczew | Łowyń | 15:30 | 4 | 16.30 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Sieraków | Chrzypsko | 15:25 | 3 | 11.00 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Skwierzyna | Przytoczna | 13:50 | 5 | 18.30 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczna | 15:20 | 5 | 19.30 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Sulęcin | Międzyrzecz | 8:00 | 1 | 26.50 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
Wronki | Sieraków | 5:35 | 5 | 17.00 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Wronki | Sieraków | 14:25 | 5 | 17.00 zł | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Zielona Góra | Międzyrzecz | 6:50 | 3 | 37,00 zł | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
Przyjazdy
Obowiązuje od 29.06.2020r.
Kierunek | Przez | Godz. | Legenda |
---|---|---|---|
Chrzypsko Wielkie | Sieraków | 16:06 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Gorzów Wlkp. | Santok, Przytoczna | 15:35 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Międzyrzecz | Pszczew | 16:32 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Miłostowo | Kwilcz | 7:30 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 15:53 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Miłostowo | Kwilcz | 16:33 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pniewy | Sieraków | 7:49 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Pniewy | Sieraków | 10:45 | S - kursuje w dni nauki szkolnej; # - nie kursuje: 27.12.2019; 12.06.2020; |
Poznań | Pniewy, Kamionna | 15:05 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
Poznań | Pniewy, Sieraków | 9:33 | c – nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.; |
Poznań | Pniewy, Sieraków | 10:30 | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych; m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; # - nie kursuje: 27.12.2019; 12.06.2020; |
Poznań | Pniewy, Sieraków | 12:33 | c – nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.; |
Poznań | Pniewy, Sieraków | 13:43 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
Poznań | Pniewy, Sieraków | 16:54 | c – nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.; n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII.; |
Poznań | Pniewy, Sieraków | 21:58 | b – nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII.; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Przytoczna | Strychy | 7:19 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Pszczew | Silna | 7:30 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |
Sieraków | Chrzypsko | 7:30 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.; |
Skwierzyna | Przytoczną | 15:52 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Skwierzyna | Przytoczną | 17:17 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Sulęcin | Międzyrzecz | 13:57 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; |
Wronki | Sieraków | 7:45 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Wronki | Sieraków | 17:05 | S – kursuje w dni nauki szkolnej; |
Zielona Góra | Międzyrzecz | 15:13 | D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; e – nie kursuje w okresie ferii letnich; |